cba赛事数据统计—cba赛季数据
一常规赛排名与战绩
常规赛共46轮,20支球队参赛,前12名晋级季后赛。积分榜前八名如下:
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜分 |
|-||-|-|-|--|--||
| 1 | 浙江方兴渡(广厦) | 39 | 7 | 84.8% | 104.5 | 93.2 | +11.3 |
| 2 | 山西汾酒股份 | 34 | 12 | 73.9% | 114.8 | 109.0 | +5.8 |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 69.6% | 103.5 | 96.7 | +6.8 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 69.6% | 107.0 | 99.6 | +7.4 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 69.6% | 108.3 | 101.5 | +6.8 |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 69.6% | 104.7 | 99.0 | +5.7 |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 67.4% | 104.7 | 97.1 | +7.6 |
| 8 | 青岛国信制药 | 31 | 15 | 67.4% | 105.9 | 100.3 | +5.6 |

关键点:
二季后赛结果与最终排名
1. 总冠军:浙江方兴渡(广厦)
2. 最终排名:
三球队技术统计亮点
基于场均数据,关键指标领先球队如下:
| 统计项 | 领先球队 | 数据 | 其他突出表现 |
|||-|-|
| 场均得分 | 山西汾酒 | 114.8分 | 新疆(108.3分)浙江稠州(112.2分) |
| 投篮命中率 | 北控 | 49.9% | 新疆(48.3%)山西(47.2%) |
| 三分命中率 | 新疆 | 40.4% | 山西(39.7%)北京(39.5%) |
| 篮板 | 上海 | 46.0个 | 浙江稠州(44.7个) |
| 盖帽 | 青岛 | 6.1次 | 新疆(4.4次)浙江稠州(4.3次) |
| 抢断 | 北京 | 7.3次 | 青岛(7.1次)、山西(7.2次) |
典型攻防风格:
四赛季赛制特点
1. 赛程调整:
2. 外援政策:执行“4节7人次”,前三节每节最多2人次,末节1人次。
999策略白菜手机论坛数据来源说明
如需查询完整球员个人数据(如得分王篮板王),可访问新浪体育CBA数据库。